Trafik Cezası Hesaplama 2026
2026 trafik ceza tutarlarını ve erken ödeme indirimli tutarınızı hesaplayın. Hız, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve diğer ihlaller için güncel tutarlar.
Son güncelleme: 01.04.2026 | 7574 sayılı Kanun kapsamında güncellenmiştir.
2026 Trafik Ceza Tutarları Tablosu
Aşağıdaki tablo 2026 yılı güncel trafik ceza tutarlarını ve erken ödeme indirimli tutarları göstermektedir. Ceza puanları sürücü belgenize işlenir.
| İhlal Türü | Ceza Tutarı | %25 İndirimli | Puan |
|---|---|---|---|
| Emniyet kemeri takmamak | 2.500 TL | 1.875 TL | 15 |
| Cep telefonu kullanma (1. tespit) | 5.000 TL | 3.750 TL | 10 |
| Kırmızı ışık ihlali (1. ihlal) | 5.000 TL | 3.750 TL | 20 |
| Yayaya geçiş hakkı vermeme | 5.662 TL | 4.246,50 TL | — |
| Hız ihlali (6-10 km/s yerleşim içi) | 2.000 TL | 1.500 TL | — |
| Hız ihlali (11-15 km/s yerleşim içi) | 4.000 TL | 3.000 TL | — |
| Hız ihlali (16-20 km/s yerleşim içi) | 6.000 TL | 4.500 TL | — |
| Hız ihlali (21-30 km/s yerleşim içi) | 8.000 TL | 6.000 TL | 10 |
| Hız ihlali (31-40 km/s yerleşim içi) | 10.000 TL | 7.500 TL | 15 |
| Hız ihlali (41-50 km/s yerleşim içi) | 15.000 TL | 11.250 TL | 20 |
| Hız ihlali (51-60 km/s yerleşim içi) | 20.000 TL | 15.000 TL | 25 |
| Hız ihlali (61-70 km/s yerleşim içi) | 25.000 TL | 18.750 TL | 30 |
| Hız ihlali (71+ km/s yerleşim içi) | 30.000 TL | 22.500 TL | Ehliyet geri alınır |
| Hatalı park / yasak yere park | 1.246 TL | 934,50 TL | 10-15 |
| Engelli park alanına park | 2.492 TL | 1.869 TL | 10 |
| Hatalı şerit değiştirme | 10.000 TL | 7.500 TL | 20 |
| Emniyet şeridi ihlali | 20.000 TL | 15.000 TL | — |
| Ters yöne girme | 90.000 TL | 67.500 TL | — |
| Alkollü araç kullanma (1. defa) | 25.000 TL | 18.750 TL | 20 |
| Alkollü araç kullanma (2. defa) | 50.000 TL | 37.500 TL | 20 |
| Alkollü araç kullanma (3+ defa) | 150.000 TL | 112.500 TL | 20 |
| Uyuşturucu etkisinde sürüş | 150.000 TL | 112.500 TL | — |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 40.000 TL | 30.000 TL | — |
| Drift / Makas atma | 140.000 TL | 105.000 TL | — |
| DUR ihtarına uymayıp kaçma | 200.000 TL | 150.000 TL | — |
| Israrlı takip / yol kavgası | 180.000 TL | 135.000 TL | — |
| Sigortasız araç kullanma | 1.246 TL | 934,50 TL | — |
| Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 2.719 TL | 2.039,25 TL | 10 |
Erken Ödeme İndirimi Nasıl Hesaplanır?
Trafik idari para cezalarında erken ödeme indirimi, cezanın ilgili makamca tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün (1 ay) içinde ödenmesi halinde uygulanır. Bu sürede ödeme yapıldığında ceza tutarının %25 indirimi yapılır; yani cezanın %75'ini ödersiniz.
Örnek: 5.000 TL'lik bir ceza için 30 gün (1 ay) içinde ödeme yaparsanız 1.250 TL indirim alırsınız ve 3.750 TL ödersiniz. Bu süre geçtikten sonra tam tutarı ödemeniz gerekir.
Detaylı bilgi için trafik cezası erken ödeme indirimi sayfamıza bakın.
Ceza Puanı Sistemi
Trafik ihlallerinde hem idari para cezası hem de ceza puanı uygulanır. Ceza puanları ihlal türüne göre 10 ile 30 arasında değişir ve sürücü belgenize işlenir. Belirli bir süre ihlal yapılmazsa puanlar silinir. Toplam puan belli bir eşiği aştığında (ör. 100 puan) sürücü belgesi geçici olarak geri alınabilir.
Ceza puanı sorgulaması e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden yapılabilir. Tüm ceza türleri ve puan detayları için trafik cezası rehberi sayfamıza bakın.
Sıkça Sorulan Sorular
Ceza ve Vade Takibini Kolaylaştırın
ARYOSIS ile trafik cezası, muayene ve sigorta vade takiplerinizi tek panelden yönetin.